?SONEL S.A. MPI-530多功能電氣安全測(cè)試儀,本產(chǎn)品為適用于多方面電極防護(hù)檢測(cè)?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
SONEL S.A. MPI-530多功能電氣安全測(cè)試儀,本產(chǎn)品為適用于多方面電極防護(hù)檢測(cè)?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•MPI-530為適用于多方面電極防護(hù)檢測(cè)
•MPI-530測(cè)試儀可以測(cè)量:遇載斷路器[breaker]的回路阻抗,泄露電流斷路器(RCD檢測(cè))接地阻抗,接地電阻(包含3、4級(jí)法,3級(jí)法+1鉗表,雙鉗法),土壤電阻系數(shù),絕緣電阻的測(cè)量(包含高達(dá)5芯線電纜檢測(cè)),單相電力系統(tǒng)電能記錄器,相序檢測(cè),馬達(dá)轉(zhuǎn)向檢測(cè)(電機(jī)轉(zhuǎn)向),照度計(jì),道通性低阻測(cè)試(RCONT),因此被稱為多功能儀表
•防護(hù)等級(jí)IP54
相序檢查
•相序:一致,相反
•U 地哪里系統(tǒng)電壓范圍: 95...500 V (45...65 Hz) L-L
•顯示相間電壓
技術(shù)參數(shù)
ZL-PE, ZL-N, ZL-L的回路的阻抗測(cè)量 用23/40A電流進(jìn)行測(cè)量。 符合IEC 61557-3標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍:0.13...1999Ω (1.2m長(zhǎng)的的測(cè)試線) | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% 讀數(shù) + 0,03 Ω) |
20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% 讀數(shù) +0,3 Ω) |
200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% 讀數(shù) + 3 Ω) |
額定電壓 95…270V (Z 和Z )和95…440V(Z ) L-PE L-N L-L 頻率: 45…65 Hz | ||
RCD模式的ZL-PE的回路阻抗測(cè)量 15mA電流測(cè)量,符合IEC 61557-3標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍:50…1999Ω | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% w.m. + 10 個(gè)字) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% w.m. + 5 個(gè)字) |
200...1999 Ω | 1 Ω | |
額定電壓: 95…270 V 頻率: 45…65 Hz | ||
RE接地電阻測(cè)量:三線法,四線法,三線+電流鉗 符合IEC 61557-5標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍: 0.50 …1.99 kΩ (三線法,四線法, U=50V) 1.00 Ω …1.99 k Ω (三線+電流鉗) | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 4 個(gè)字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% 讀數(shù). + 3 個(gè)字) |
100...999 Ω | 1 Ω | |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
測(cè)試電壓: 25 V 或 50 V 均方根 測(cè)試電流: 20 mA, 正弦125 Hz均方根 (對(duì)于 fn=50 Hz) 和 150 Hz (對(duì)于 fn=60 Hz) 可接受的電壓干擾 UN > 24 V *大可檢測(cè)的電壓干擾 Unmax= 100 V *大電極地樁電阻 50 kΩ | ||
RE接地電阻測(cè)量:三線+電流鉗 符合IEC 61557-5標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍:1 Ω…1,99 kΩ | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(8% 讀數(shù) + 4 個(gè)字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...999 Ω | 1 Ω | |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
該測(cè)試使用可選的單個(gè)電流鉗 干擾電流測(cè)量:至 9,99 A | ||
RE接地電阻測(cè)量:雙電流鉗 | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% 讀數(shù) + 4 個(gè)字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...999 Ω | ±(20% 讀數(shù) + 4 個(gè)字) | |
該測(cè)試使用單個(gè)發(fā)射式電流鉗和單個(gè)接受式電流鉗 干擾電流測(cè)量:至 9,99 A | ||
土壤電阻率測(cè)試 (ρ) | ||
顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 Ωm | 0,1 Ωm | 取決于RE精度 |
100...999 Ωm | 1 Ωm | |
1,00...9,99 Ωm | 0,01 kΩm | |
10,0...99,9 kΩm | 0,1 kΩm | |
使用Wenner法 地樁間距輸入: 1m-30m |